スワップレート

下記スワップ表は、外為ステーションにおける、基準通貨(○○○▲▲▲の左側、○○○の通貨です)10,000通貨 に対するお客様の受け取り額(マイナス表示は支払額)を、円で表示した参考値になります。
※金額はあくまでも参考値であり、実際の金額とは一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

スワップ金利についての基礎知識は、まずこちらをご覧ください。
外為ステーションの取り扱い通貨ペアについては、こちらをご覧ください。
外為ステーションの全通貨のスワップ金利は、こちらをご覧ください。
なお、ご不明の点につきましては、当社サポートセンター0120-24-4094までお問い合わせください。

主要通貨(2009/07/15 決済分 , 1万通貨 , 円)

通貨ペア 受渡日 新受渡日 売り 買い
AUDJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -64 54
AUDUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -58 49
CADJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -11 -4
CHFJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -4 -5
EURCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 -10 2
EURGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 4 -12
EURJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -10 1
EURUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 -8
GBPCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 -23 11
GBPJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -23 9
GBPUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 -1
NZDJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -46 36
NZDUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -42 31
USDCAD 2009年07月15日 2009年07月16日 -10 -7
USDCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 2
USDJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -11 1
ZARJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -25 22
TRYJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -161 135

全通貨(2009/07/15 決済分 , 1万通貨 , 円)

通貨ペア 受渡日 新受渡日 売り 買い
AEDUSD 2009年07月16日 2009年07月21日 -52 -18
AUDCAD 2009年07月16日 2009年07月17日 -62 47
AUDCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 -64 55
AUDCZK 2009年07月16日 2009年07月17日 -34 20
AUDDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -43 24
AUDEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -59 52
AUDGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 -55 47
AUDHKD 2009年07月16日 2009年07月17日 -65 49
AUDHUF 2009年07月16日 2009年07月17日 112 -133
AUDJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -64 54
AUDMXN 2009年07月16日 2009年07月17日 46 -62
AUDNOK 2009年07月16日 2009年07月17日 -44 25
AUDNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 -14 1
AUDPLN 2009年07月16日 2009年07月17日 -11 -4
AUDSEK 2009年07月16日 2009年07月17日 -66 47
AUDSGD 2009年07月16日 2009年07月17日 -75 32
AUDTHB 2009年07月16日 2009年07月17日 -65 57
AUDTRY 2009年07月16日 2009年07月17日 105 -138
AUDUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -58 49
AUDZAR 2009年07月16日 2009年07月17日 90 -102
CADAUD 2009年07月16日 2009年07月17日 52 -69
CADCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 -2
CADDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 10 -36
CADEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -7 -5
CADGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 -2 -11
CADJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -11 -4
CADMXN 2009年07月16日 2009年07月17日 111 -133
CADNOK 2009年07月16日 2009年07月17日 9 -35
CADNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 42 -62
CADPLN 2009年07月16日 2009年07月17日 45 -69
CADTRY 2009年07月15日 2009年07月16日 176 -218
CADUSD 2009年07月15日 2009年07月16日 -6 -9
CHFAUD 2009年07月16日 2009年07月17日 64 -74
CHFCZK 2009年07月16日 2009年07月17日 30 -45
CHFDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 20 -39
CHFEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 1 -6
CHFGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 6 -13
CHFHUF 2009年07月16日 2009年07月17日 201 -223
CHFJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -4 -5
CHFMXN 2009年07月16日 2009年07月17日 125 -141
CHFNOK 2009年07月16日 2009年07月17日 19 -38
CHFNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 53 -66
CHFPLN 2009年07月16日 2009年07月17日 57 -73
CHFSEK 2009年07月16日 2009年07月17日 -6 -13
CHFSGD 2009年07月16日 2009年07月17日 -17 -30
CHFSKK 2009年07月16日 2009年07月17日 31 -42
CHFTHB 2009年07月16日 2009年07月17日 -5 0
CHFTRY 2009年07月16日 2009年07月17日 193 -229
CHFUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 2 -11
CHFZAR 2009年07月16日 2009年07月17日 175 -187
CZKDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 0
CZKEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -2 1
CZKUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -2 1
DKKCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 -8 4
DKKCZK 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 -4
DKKEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -6 3
DKKHUF 2009年07月16日 2009年07月17日 33 -40
DKKJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -8 3
DKKNOK 2009年07月16日 2009年07月17日 -3 -3
DKKNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 3 -8
DKKPLN 2009年07月16日 2009年07月17日 4 -10
DKKSEK 2009年07月16日 2009年07月17日 -8 2
DKKSGD 2009年07月16日 2009年07月17日 -10 -1
DKKTHB 2009年07月16日 2009年07月17日 -10 2
DKKUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -6 2
DKKZAR 2009年07月16日 2009年07月17日 28 -33
EEKDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 7
EURAED 2009年07月16日 2009年07月21日 -62 -277
EURAUD 2009年07月16日 2009年07月17日 93 -104
EURBHD 2009年07月16日 2009年07月20日 -71 -136
EURCAD 2009年07月16日 2009年07月17日 -8 -11
EURCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 -10 2
EURCZK 2009年07月16日 2009年07月17日 41 -59
EURDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 25 -51
EUREEK 2009年07月16日 2009年07月17日 161 -218
EUREGP 2009年07月16日 2009年07月17日 -11 9
EURGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 4 -12
EURHKD 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 -8
EURHRK 2009年07月16日 2009年07月17日 6 -26
EURHUF 2009年07月16日 2009年07月17日 301 -330
EURIQD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
EURJOD 2009年07月16日 2009年07月20日 340 -420
EURJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -10 1
EURKWD 2009年07月16日 2009年07月21日 32 -133
EURLBP 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
EURLTL 2009年07月16日 2009年07月17日 25 -63
EURLVL 2009年07月16日 2009年07月17日 20 -63
EURMXN 2009年07月16日 2009年07月17日 185 -205
EURNOK 2009年07月16日 2009年07月17日 24 -50
EURNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 77 -91
EUROMR 2009年07月16日 2009年07月21日 -196 2
EURPLN 2009年07月16日 2009年07月17日 82 -103
EURQAR 2009年07月16日 2009年07月20日 -409 -325
EURRON 2009年07月16日 2009年07月17日 228 -358
EURRUB 2009年07月16日 2009年07月17日 228 -247
EURSAR 2009年07月16日 2009年07月20日 -14 -70
EURSEK 2009年07月16日 2009年07月17日 -14 -11
EURSGD 2009年07月16日 2009年07月17日 -30 -37
EURSKK 2009年07月16日 2009年07月17日 40 -52
EURTHB 2009年07月16日 2009年07月17日 -11 9
EURTRY 2009年07月16日 2009年07月17日 289 -338
EURUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 -8
EURZAR 2009年07月16日 2009年07月17日 261 -275
GBPAED 2009年07月16日 2009年07月21日 -152 -305
GBPAUD 2009年07月16日 2009年07月17日 97 -114
GBPCAD 2009年07月16日 2009年07月17日 -21 -4
GBPCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 -23 11
GBPCZK 2009年07月16日 2009年07月17日 36 -61
GBPDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 18 -52
GBPEGP 2009年07月16日 2009年07月17日 -25 19
GBPEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -14 5
GBPHKD 2009年07月16日 2009年07月17日 -25 -1
GBPHUF 2009年07月16日 2009年07月17日 340 -378
GBPILS 2009年07月16日 2009年07月17日 -29 4
GBPJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -23 9
GBPKWD 2009年07月16日 2009年07月21日 -325 -325
GBPMXN 2009年07月16日 2009年07月17日 204 -238
GBPNOK 2009年07月16日 2009年07月17日 17 -51
GBPNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 78 -99
GBPPLN 2009年07月16日 2009年07月17日 85 -113
GBPSEK 2009年07月16日 2009年07月17日 -28 -5
GBPSGD 2009年07月16日 2009年07月17日 -47 -36
GBPSKK 2009年07月16日 2009年07月17日 38 -57
GBPTHB 2009年07月16日 2009年07月17日 -24 19
GBPTRY 2009年07月16日 2009年07月17日 326 -388
GBPUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 -1
GBPZAR 2009年07月16日 2009年07月17日 294 -314
HKDDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 1 -5
HKDEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 0 -1
HKDJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 0
HKDUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 -1
HRKDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 0 -5
HRKUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -3 0
HUFDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 0
HUFEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 1
HUFGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 1
HUFNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
HUFUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 1
ILSDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 4 -11
ILSUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 -3
JPYAUD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
JPYCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
JPYDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
JPYEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
JPYGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
JPYNOK 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
JPYNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
JPYSEK 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
JPYSGD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
JPYUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
LTLDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -10 -7
LVLDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -51 -40
MXNDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -9 6
MXNEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -10 9
MXNJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -11 9
MXNUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -10 9
MYRUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
NOKDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -2 -2
NOKEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -5 2
NOKJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -6 2
NOKSEK 2009年07月16日 2009年07月17日 -7 1
NOKUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -5 2
NZDAUD 2009年07月16日 2009年07月17日 1 -11
NZDCAD 2009年07月16日 2009年07月17日 -45 30
NZDCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 -45 37
NZDCZK 2009年07月16日 2009年07月17日 -22 8
NZDDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -29 12
NZDEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -42 35
NZDGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 -39 30
NZDHUF 2009年07月16日 2009年07月17日 96 -115
NZDJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -46 36
NZDMXN 2009年07月16日 2009年07月17日 43 -57
NZDNOK 2009年07月16日 2009年07月17日 -29 13
NZDPLN 2009年07月16日 2009年07月17日 -3 -11
NZDSEK 2009年07月16日 2009年07月17日 -47 30
NZDSGD 2009年07月16日 2009年07月17日 -55 18
NZDTHB 2009年07月16日 2009年07月17日 -46 40
NZDTRY 2009年07月16日 2009年07月17日 91 -118
NZDUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -42 31
NZDZAR 2009年07月16日 2009年07月17日 78 -89
PLNDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -17 7
PLNEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -24 19
PLNGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 -22 16
PLNJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -26 19
PLNNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 -5 -1
PLNSEK 2009年07月16日 2009年07月17日 -27 16
PLNUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -23 17
RONUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -84 52
RUBEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -5 5
RUBUSD 2009年07月15日 2009年07月16日 -5 4
SARDKK 2009年07月16日 2009年07月20日 7 -40
SEKCAD 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 -2
SEKDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 1 -5
SEKEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 -1
SEKJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 -1
SEKNOK 2009年07月16日 2009年07月17日 1 -5
SEKNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 6 -9
SEKPLN 2009年07月16日 2009年07月17日 6 -10
SEKUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 -1
SGDDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -5 -39
SGDEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -18 -15
SGDGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 -15 -20
SGDHKD 2009年07月16日 2009年07月17日 -23 -18
SGDJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -23 -14
SGDNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 20 -59
SGDUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -18 -18
SKKDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 0
SKKEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 1
SKKUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 1
THBDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 0 -1
THBJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
THBUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
TRYDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -144 111
TRYEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -157 134
TRYJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -161 135
TRYNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 -120 92
TRYUSD 2009年07月15日 2009年07月16日 -156 131
USDAED 2009年07月16日 2009年07月21日 -66 -192
USDAUD 2009年07月16日 2009年07月17日 62 -74
USDBHD 2009年07月16日 2009年07月20日 -68 -91
USDBRL 2009年07月16日 2009年07月17日 167 -186
USDCAD 2009年07月15日 2009年07月16日 -10 -7
USDCHF 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 2
USDCNY 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 7
USDCZK 2009年07月16日 2009年07月17日 25 -41
USDDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 13 -35
USDDZD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDEEK 2009年07月16日 2009年07月17日 110 -154
USDEGP 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 7
USDEUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -6 0
USDGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 -1 -7
USDHKD 2009年07月16日 2009年07月17日 -13 -4
USDHRK 2009年07月16日 2009年07月17日 0 -18
USDHUF 2009年07月16日 2009年07月17日 210 -234
USDIDR 2009年07月16日 2009年07月17日 215 -222
USDILS 2009年07月16日 2009年07月17日 -15 -1
USDINR 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDIQD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDIRR 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDJOD 2009年07月16日 2009年07月20日 224 -295
USDJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -11 1
USDKRW 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 7
USDKWD 2009年07月16日 2009年07月21日 2 -89
USDLBP 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDLTL 2009年07月16日 2009年07月17日 13 -44
USDLVL 2009年07月16日 2009年07月17日 9 -45
USDLYD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDMAD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDMXN 2009年07月16日 2009年07月17日 127 -145
USDMYR 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDNOK 2009年07月16日 2009年07月17日 13 -34
USDNZD 2009年07月16日 2009年07月17日 49 -65
USDOMR 2009年07月16日 2009年07月21日 -161 7
USDPHP 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDPLN 2009年07月16日 2009年07月17日 54 -72
USDQAR 2009年07月16日 2009年07月20日 -309 -227
USDRON 2009年07月16日 2009年07月17日 158 -254
USDRUB 2009年07月15日 2009年07月16日 158 -175
USDSAR 2009年07月16日 2009年07月20日 -28 -45
USDSEK 2009年07月16日 2009年07月17日 -14 -7
USDSGD 2009年07月16日 2009年07月17日 -26 -26
USDSKK 2009年07月16日 2009年07月17日 26 -38
USDSYP 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDTHB 2009年07月16日 2009年07月17日 -12 7
USDTND 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDTRY 2009年07月15日 2009年07月16日 201 -240
USDTWD 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDYER 2009年07月16日 2009年07月17日 0 0
USDZAR 2009年07月16日 2009年07月17日 182 -195
ZARDKK 2009年07月16日 2009年07月17日 -21 18
ZAREUR 2009年07月16日 2009年07月17日 -23 22
ZARGBP 2009年07月16日 2009年07月17日 -23 21
ZARJPY 2009年07月16日 2009年07月17日 -25 22
ZARUSD 2009年07月16日 2009年07月17日 -23 22

お取引開始までの手順 口座開設へ進む
 
※お取引を開始される前に、当社の提供する外国為替証拠金取引説明書、取引約款、約諾書、取引規程等の説明資料をよくお読みになり、充分ご理解ください。※FXは値動きのある商品であり、為替レートの変動等によって損失を被る可能性があります。リスク詳細については、当WEBサイトにてご確認ください。※当社の手数料は 1pip です。※FXはレバレッジにより、委託証拠金以上の金額の為替取引が可能となっています。当社の委託証拠金率は、主要通貨で1%(最大レバレッジ100倍)、エマージング通貨で4%(最大レバレッジ25倍)です。※委託証拠金率は、カバー先金融機関の事情等により、相当の予告期間の後変更となる場合がございます。各通貨の最新の証拠金率については、当社WEBサイトにてご確認ください。※当社はお客様の損失が一定水準に達した場合、強制ロスカット制度にてお客様の建玉の一部または全部を決済いたします。ただし、相場の急激な変動によっては、お客様が委託された証拠金以上の損失を被る可能性もあります。※基準取引単位未満の少額取引については、カバー先金融機関より5米ドル相当のチャージが課せられる場合があります。

(C) SEVEN INVESTORS CORPORATION All rights reserved.
第一種金融商品取引業
登録番号 関東財務局長(金商)第253号
株式会社セブンインベスターズ
社団法人 金融先物取引業協会 加入