下記スワップ表は、外為ステーションにおける、基準通貨(○○○▲▲▲の左側、○○○の通貨です)10,000通貨
に対するお客様の受け取り額(マイナス表示は支払額)を、円で表示した参考値になります。
※金額はあくまでも参考値であり、実際の金額とは一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
スワップ金利についての基礎知識は、まずこちらをご覧ください。
外為ステーションの取り扱い通貨ペアについては、こちらをご覧ください。
外為ステーションの全通貨のスワップ金利は、こちらをご覧ください。
なお、ご不明の点につきましては、当社サポートセンター0120-24-4094までお問い合わせください。
主要通貨(2009/07/03 決済分 , 1万通貨 , 円)
| 通貨ペア | 受渡日 | 新受渡日 | 売り | 買い |
|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -66 | 60 |
| AUDUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -60 | 51 |
| CADJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -10 | -5 |
| CHFJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -2 | -4 |
| EURCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -7 | 0 |
| EURGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 7 | -15 |
| EURJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -7 | -1 |
| EURUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 1 | -15 |
| GBPCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -22 | 15 |
| GBPJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -21 | 14 |
| GBPUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -10 | -2 |
| NZDJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -41 | 28 |
| NZDUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -36 | 22 |
| USDCAD | 2009年07月03日 | 2009年07月06日 | -49 | -15 |
| USDCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -14 | 4 |
| USDJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -13 | 4 |
| ZARJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -28 | 23 |
| TRYJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -165 | 141 |
全通貨(2009/07/03 決済分 , 1万通貨 , 円)
| 通貨ペア | 受渡日 | 新受渡日 | 売り | 買い |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -68 | 52 |
| AUDCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -66 | 60 |
| AUDCZK | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | -41 | 30 |
| AUDDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -51 | 32 |
| AUDEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -63 | 58 |
| AUDGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -56 | 51 |
| AUDHKD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -65 | 57 |
| AUDHUF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 108 | -147 |
| AUDJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -66 | 60 |
| AUDMXN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 45 | -62 |
| AUDNOK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -42 | 29 |
| AUDNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -27 | 10 |
| AUDPLN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | -13 |
| AUDSEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -61 | 47 |
| AUDSGD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -79 | 37 |
| AUDTHB | 2009年07月08日 | 2009年07月09日 | -70 | 62 |
| AUDTRY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 109 | -139 |
| AUDUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -60 | 51 |
| AUDZAR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 84 | -114 |
| CADAUD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 56 | -74 |
| CADCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -11 | -5 |
| CADDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 5 | -36 |
| CADEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -8 | -7 |
| CADGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | -14 |
| CADJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -10 | -5 |
| CADMXN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 110 | -138 |
| CADNOK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 14 | -39 |
| CADNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 30 | -58 |
| CADPLN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 60 | -85 |
| CADTRY | 2009年07月03日 | 2009年07月06日 | 538 | -664 |
| CADUSD | 2009年07月03日 | 2009年07月06日 | -13 | -43 |
| CHFAUD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 69 | -76 |
| CHFCZK | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | 27 | -37 |
| CHFDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 15 | -35 |
| CHFEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | -5 |
| CHFGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 8 | -12 |
| CHFHUF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 198 | -243 |
| CHFJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -2 | -4 |
| CHFMXN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 127 | -144 |
| CHFNOK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 25 | -38 |
| CHFNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 41 | -59 |
| CHFPLN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 74 | -88 |
| CHFSEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 3 | -18 |
| CHFSGD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -17 | -29 |
| CHFSKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 32 | -42 |
| CHFTHB | 2009年07月08日 | 2009年07月09日 | -5 | 0 |
| CHFTRY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 200 | -234 |
| CHFUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 4 | -13 |
| CHFZAR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 172 | -204 |
| CZKDKK | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | -1 | 0 |
| CZKEUR | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | -2 | 1 |
| CZKUSD | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | -1 | 0 |
| DKKCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -7 | 3 |
| DKKCZK | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | -1 | -4 |
| DKKEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -6 | 2 |
| DKKHUF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 33 | -46 |
| DKKJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -7 | 2 |
| DKKNOK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | -4 |
| DKKNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 1 | -8 |
| DKKPLN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 8 | -14 |
| DKKSEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -6 | 0 |
| DKKSGD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -10 | -2 |
| DKKTHB | 2009年07月08日 | 2009年07月09日 | -8 | 2 |
| DKKUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -5 | 1 |
| DKKZAR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 28 | -38 |
| EEKDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -13 | 7 |
| EURAUD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 102 | -112 |
| EURCAD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -12 | -14 |
| EURCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -7 | 0 |
| EURCZK | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | 36 | -53 |
| EURDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 18 | -49 |
| EUREEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 167 | -227 |
| EUREGP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -10 | 6 |
| EURGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 7 | -15 |
| EURHKD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -6 | -4 |
| EURHRK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 8 | -30 |
| EURHUF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 298 | -365 |
| EURIQD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| EURJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -7 | -1 |
| EURLBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| EURLTL | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | 26 | -68 |
| EURLVL | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 25 | -144 |
| EURMXN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 188 | -215 |
| EURNOK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 33 | -54 |
| EURNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 59 | -86 |
| EURPLN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 108 | -129 |
| EURRON | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 259 | -395 |
| EURRUB | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 228 | -236 |
| EURSEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | -23 |
| EURSGD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -31 | -41 |
| EURSKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 42 | -57 |
| EURTHB | 2009年07月08日 | 2009年07月09日 | -10 | 6 |
| EURTRY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 300 | -351 |
| EURUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 1 | -15 |
| EURZAR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 257 | -306 |
| GBPAUD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 106 | -116 |
| GBPCAD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -27 | 0 |
| GBPCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -22 | 15 |
| GBPCZK | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | 29 | -47 |
| GBPDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 9 | -43 |
| GBPEGP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -25 | 22 |
| GBPEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -18 | 9 |
| GBPHKD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -19 | 9 |
| GBPHUF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 336 | -412 |
| GBPILS | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -25 | 3 |
| GBPJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -21 | 14 |
| GBPMXN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 202 | -239 |
| GBPNOK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 27 | -49 |
| GBPNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 57 | -86 |
| GBPPLN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 114 | -136 |
| GBPSEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -12 | -12 |
| GBPSGD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -49 | -33 |
| GBPSKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 40 | -56 |
| GBPTHB | 2009年07月08日 | 2009年07月09日 | -25 | 22 |
| GBPTRY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 339 | -396 |
| GBPUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -10 | -2 |
| GBPZAR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 288 | -343 |
| HKDDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 1 | -4 |
| HKDEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| HKDJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| HKDUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | -1 |
| HRKDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | -5 |
| HRKUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -3 | 0 |
| HUFDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | 0 |
| HUFEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | 1 |
| HUFGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | 1 |
| HUFNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | 0 |
| HUFUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | 1 |
| ILSDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 2 | -10 |
| ILSUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | -4 |
| JPYAUD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| JPYCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| JPYDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| JPYEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| JPYGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| JPYNOK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| JPYNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| JPYSEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| JPYSGD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| JPYUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| LTLDKK | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | -13 | -5 |
| LVLDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -172 | -27 |
| MXNDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -10 | 7 |
| MXNEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -11 | 10 |
| MXNJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -11 | 10 |
| MXNUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -11 | 9 |
| MYRUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| NOKDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -3 | -1 |
| NOKEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -6 | 3 |
| NOKJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -6 | 4 |
| NOKSEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -5 | 1 |
| NOKUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -5 | 2 |
| NZDAUD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 8 | -22 |
| NZDCAD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -43 | 22 |
| NZDCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -40 | 28 |
| NZDCZK | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | -20 | 4 |
| NZDDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -28 | 6 |
| NZDEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -38 | 26 |
| NZDGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -33 | 22 |
| NZDHUF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 97 | -136 |
| NZDJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -41 | 28 |
| NZDMXN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 47 | -68 |
| NZDNOK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -21 | 3 |
| NZDPLN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 11 | -29 |
| NZDSEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -36 | 18 |
| NZDSGD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -51 | 9 |
| NZDTHB | 2009年07月08日 | 2009年07月09日 | -41 | 31 |
| NZDTRY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 98 | -129 |
| NZDUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -36 | 22 |
| NZDZAR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 78 | -109 |
| PLNDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -24 | 14 |
| PLNEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -29 | 24 |
| PLNGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -26 | 22 |
| PLNJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -30 | 25 |
| PLNNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -15 | 5 |
| PLNSEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -28 | 20 |
| PLNUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -28 | 22 |
| RONUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -92 | 58 |
| RUBEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -5 | 5 |
| RUBUSD | 2009年07月03日 | 2009年07月06日 | -15 | 14 |
| SEKCAD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -2 | 0 |
| SEKDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | -4 |
| SEKEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -2 | 0 |
| SEKJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -2 | 0 |
| SEKNOK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 1 | -4 |
| SEKNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 3 | -7 |
| SEKPLN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 8 | -11 |
| SEKUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | 0 |
| SGDDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -9 | -37 |
| SGDEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -20 | -15 |
| SGDGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -13 | -20 |
| SGDHKD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -21 | -15 |
| SGDJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -22 | -14 |
| SGDNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 10 | -56 |
| SGDUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -17 | -21 |
| SKKDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | 0 |
| SKKEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -2 | 1 |
| SKKUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | 1 |
| THBDKK | 2009年07月08日 | 2009年07月09日 | 0 | -1 |
| THBJPY | 2009年07月08日 | 2009年07月09日 | 0 | 0 |
| THBUSD | 2009年07月08日 | 2009年07月09日 | 0 | 0 |
| TRYDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -152 | 118 |
| TRYEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -162 | 139 |
| TRYJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -165 | 141 |
| TRYNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -133 | 101 |
| TRYUSD | 2009年07月03日 | 2009年07月06日 | -479 | 404 |
| USDAUD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 64 | -75 |
| USDBRL | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 196 | -210 |
| USDCAD | 2009年07月03日 | 2009年07月06日 | -49 | -15 |
| USDCHF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -14 | 4 |
| USDCNY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -15 | 9 |
| USDCZK | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | 18 | -33 |
| USDDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 5 | -31 |
| USDDZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDEEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 111 | -157 |
| USDEGP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -15 | 9 |
| USDEUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -10 | 1 |
| USDGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -1 | -6 |
| USDHKD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -12 | 1 |
| USDHRK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -2 | -17 |
| USDHUF | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 204 | -255 |
| USDIDR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 219 | -226 |
| USDILS | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -15 | -2 |
| USDINR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDIQD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDIRR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -13 | 4 |
| USDKRW | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -15 | 8 |
| USDLBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDLTL | 2009年07月07日 | 2009年07月08日 | 11 | -44 |
| USDLVL | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 9 | -98 |
| USDLYD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDMAD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDMXN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 126 | -149 |
| USDMYR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDNOK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 16 | -34 |
| USDNZD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 34 | -57 |
| USDPHP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDPLN | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 69 | -88 |
| USDRON | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 177 | -277 |
| USDRUB | 2009年07月03日 | 2009年07月06日 | 465 | -492 |
| USDSEK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -7 | -12 |
| USDSGD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -30 | -25 |
| USDSKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 24 | -38 |
| USDSYP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDTHB | 2009年07月08日 | 2009年07月09日 | -15 | 9 |
| USDTND | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDTRY | 2009年07月03日 | 2009年07月06日 | 621 | -737 |
| USDTWD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDYER | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 0 | 0 |
| USDZAR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | 175 | -213 |
| ZARDKK | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -25 | 19 |
| ZAREUR | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -27 | 23 |
| ZARGBP | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -26 | 22 |
| ZARJPY | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -28 | 23 |
| ZARUSD | 2009年07月06日 | 2009年07月07日 | -27 | 22 |



