スワップレート

下記スワップ表は、外為ステーションにおける、基準通貨(○○○▲▲▲の左側、○○○の通貨です)10,000通貨に対するお客様の受け取り額(マイナス表示は支払額)を、円で表示したものです。また、ご参考までに、当該スワップ金利の年換算利回りを記載しています。ただし、金額および年換算%はおおよその計算値であり、実際の金額とは必ずしも一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

スワップ金利についての基礎知識は、まずこちらをご覧ください。
外為ステーションの取り扱い通貨ペアについては、こちらをご覧ください。
外為ステーションの全通貨のスワップ金利は、こちらをご覧ください。
なお、ご不明の点につきましては、当社サポートセンター0120-24-4094までお問い合わせください。

主要通貨(2008/05/13 決済分 , 1万通貨 , 円)

通貨ペア 受渡日 新受渡日 売り 買い
AUDJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -191 162
AUDUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -132 115
CADJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -92 59
CHFJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -57 30
EURCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 -104 72
EURGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 40 -64
EURJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -171 144
EURUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -75 66
GBPCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 -204 141
GBPJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -288 240
GBPUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -159 150
NZDJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -188 154
NZDUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -143 122
ISKJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -1 -5
USDCAD 2008年05月13日 2008年05月14日 15 -23
USDCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 -19 3
USDJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -65 44
ZARJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -40 36
TRYJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -358 336

全通貨(2008/05/13 決済分 , 1万通貨 , 円)

通貨ペア 受渡日 新受渡日 売り 買い
AEDUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -7 -84
AUDCAD 2008年05月14日 2008年05月15日 -123 86
AUDCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 -151 112
AUDCZK 2008年05月14日 2008年05月15日 -92 75
AUDDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -90 61
AUDEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -86 70
AUDGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 -66 28
AUDHKD 2008年05月14日 2008年05月15日 -162 145
AUDHUF 2008年05月14日 2008年05月15日 24 -51
AUDJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -191 162
AUDMXN 2008年05月14日 2008年05月15日 12 -26
AUDNOK 2008年05月14日 2008年05月15日 -32 7
AUDNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 24 -43
AUDPLN 2008年05月14日 2008年05月15日 -41 19
AUDSEK 2008年05月14日 2008年05月15日 -76 58
AUDSGD 2008年05月14日 2008年05月15日 -178 149
AUDTHB 2008年05月14日 2008年05月15日 -106 86
AUDTRY 2008年05月14日 2008年05月15日 223 -255
AUDUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -132 115
AUDZAR 2008年05月14日 2008年05月15日 86 -113
CADAUD 2008年05月14日 2008年05月15日 91 -130
CADCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 -37 26
CADDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 28 -48
CADEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 17 -32
CADGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 53 -63
CADJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -92 59
CADMXN 2008年05月14日 2008年05月15日 128 -132
CADNOK 2008年05月14日 2008年05月15日 70 -98
CADNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 136 -176
CADPLN 2008年05月14日 2008年05月15日 72 -84
CADTRY 2008年05月13日 2008年05月14日 350 -373
CADUSD 2008年05月13日 2008年05月14日 -23 15
CHFAUD 2008年05月14日 2008年05月15日 114 -153
CHFCZK 2008年05月14日 2008年05月15日 6 -84
CHFDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 54 -79
CHFEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 44 -64
CHFGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 69 -100
CHFHUF 2008年05月14日 2008年05月15日 156 -193
CHFJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -57 30
CHFMXN 2008年05月14日 2008年05月15日 153 -160
CHFNOK 2008年05月14日 2008年05月15日 99 -120
CHFNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 142 -181
CHFPLN 2008年05月14日 2008年05月15日 96 -124
CHFSEK 2008年05月14日 2008年05月15日 40 -75
CHFSGD 2008年05月14日 2008年05月15日 -37 22
CHFSKK 2008年05月14日 2008年05月15日 1 -70
CHFTHB 2008年05月14日 2008年05月15日 32 -45
CHFTRY 2008年05月14日 2008年05月15日 367 -393
CHFUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 3 -19
CHFZAR 2008年05月14日 2008年05月15日 228 -249
CZKDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 0 -1
CZKEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 0 0
CZKUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -2 2
DKKCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 -17 11
DKKCZK 2008年05月14日 2008年05月15日 -5 1
DKKEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -3 1
DKKHUF 2008年05月14日 2008年05月15日 21 -25
DKKJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -26 17
DKKNOK 2008年05月14日 2008年05月15日 6 -16
DKKNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 19 -27
DKKPLN 2008年05月14日 2008年05月15日 6 -11
DKKSEK 2008年05月14日 2008年05月15日 -2 -4
DKKSGD 2008年05月14日 2008年05月15日 -26 23
DKKTHB 2008年05月14日 2008年05月15日 -9 3
DKKUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -13 10
DKKZAR 2008年05月14日 2008年05月15日 34 -40
EEKDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -2 0
EURAED 2008年05月14日 2008年05月15日 0 -37
EURAUD 2008年05月14日 2008年05月15日 115 -142
EURBHD 2008年05月14日 2008年05月15日 -112 90
EURCAD 2008年05月14日 2008年05月15日 -50 27
EURCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 -104 72
EURCZK 2008年05月14日 2008年05月15日 -16 5
EURDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 10 -23
EUREEK 2008年05月14日 2008年05月15日 19 -43
EUREGP 2008年05月14日 2008年05月15日 -180 173
EURGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 40 -64
EURHKD 2008年05月14日 2008年05月15日 -132 114
EURHRK 2008年05月14日 2008年05月15日 -90 61
EURHUF 2008年05月14日 2008年05月15日 162 -239
EURIQD 2008年05月14日 2008年05月15日 -181 172
EURISK 2008年05月14日 2008年05月15日 -851 -57
EURJOD 2008年05月14日 2008年05月15日 -82 68
EURJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -171 144
EURKWD 2008年05月14日 2008年05月15日 -159 124
EURLBP 2008年05月14日 2008年05月15日 -179 173
EURLTL 2008年05月14日 2008年05月15日 -157 0
EURLVL 2008年05月14日 2008年05月15日 -55 16
EURMXN 2008年05月14日 2008年05月15日 156 -162
EURNOK 2008年05月14日 2008年05月15日 81 -100
EURNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 185 -203
EUROMR 2008年05月14日 2008年05月15日 -24 5
EURPLN 2008年05月14日 2008年05月15日 59 -89
EURQAR 2008年05月14日 2008年05月15日 30 -59
EURRON 2008年05月14日 2008年05月15日 225 -288
EURRUB 2008年05月14日 2008年05月15日 -23 -5
EURSAR 2008年05月14日 2008年05月15日 -96 78
EURSEK 2008年05月14日 2008年05月15日 2 -17
EURSGD 2008年05月14日 2008年05月15日 -145 118
EURSKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -6 -41
EURTHB 2008年05月14日 2008年05月15日 -37 28
EURTRY 2008年05月14日 2008年05月15日 503 -539
EURUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -75 66
EURZAR 2008年05月14日 2008年05月15日 277 -305
GBPAED 2008年05月14日 2008年05月15日 -56 0
GBPAUD 2008年05月14日 2008年05月15日 58 -137
GBPCAD 2008年05月14日 2008年05月15日 -123 105
GBPCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 -204 141
GBPCZK 2008年05月14日 2008年05月15日 -83 63
GBPDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -87 31
GBPEGP 2008年05月14日 2008年05月15日 -278 274
GBPEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -81 50
GBPHKD 2008年05月14日 2008年05月15日 -214 210
GBPHUF 2008年05月14日 2008年05月15日 162 -214
GBPILS 2008年05月14日 2008年05月15日 -114 101
GBPJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -288 240
GBPKWD 2008年05月14日 2008年05月15日 -389 0
GBPMXN 2008年05月14日 2008年05月15日 138 -148
GBPNOK 2008年05月14日 2008年05月15日 39 -63
GBPNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 153 -208
GBPPLN 2008年05月14日 2008年05月15日 33 -71
GBPSEK 2008年05月14日 2008年05月15日 -58 42
GBPSGD 2008年05月14日 2008年05月15日 -248 213
GBPSKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -165 35
GBPTHB 2008年05月14日 2008年05月15日 -99 91
GBPTRY 2008年05月14日 2008年05月15日 579 -621
GBPUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -159 150
GBPZAR 2008年05月14日 2008年05月15日 296 -327
HKDDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 10 -13
HKDEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 9 -10
HKDJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -3 2
HKDUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 3 -4
HRKDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 9 -15
HRKUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -1 -2
HUFDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 0 0
HUFEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 0 0
HUFGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 0 0
HUFNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 0 0
HUFUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -1 0
ILSDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 7 -13
ILSUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -7 4
ISKDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 0 -7
ISKEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 0 -6
ISKJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -1 -5
ISKUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -1 -6
JPYAUD 2008年05月14日 2008年05月15日 1 -1
JPYCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 0 0
JPYDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 0 -1
JPYEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 0 -1
JPYGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 1 -1
JPYNOK 2008年05月14日 2008年05月15日 1 -1
JPYNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 1 -2
JPYSEK 2008年05月14日 2008年05月15日 1 -1
JPYSGD 2008年05月14日 2008年05月15日 0 0
JPYUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 0 0
LTLDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 1 -52
LVLDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 31 -109
MXNDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -9 8
MXNEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -9 9
MXNJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -20 18
MXNUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -16 12
MYRUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -11 10
NOKDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -15 6
NOKEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -12 10
NOKJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -35 28
NOKSEK 2008年05月14日 2008年05月15日 -14 5
NOKUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -24 19
NZDAUD 2008年05月14日 2008年05月15日 -35 20
NZDCAD 2008年05月14日 2008年05月15日 -136 105
NZDCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 -145 114
NZDCZK 2008年05月14日 2008年05月15日 -111 88
NZDDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -102 73
NZDEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -100 91
NZDGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 -82 60
NZDHUF 2008年05月14日 2008年05月15日 -9 -14
NZDJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -188 154
NZDMXN 2008年05月14日 2008年05月15日 -14 6
NZDNOK 2008年05月14日 2008年05月15日 -60 43
NZDPLN 2008年05月14日 2008年05月15日 -58 43
NZDSEK 2008年05月14日 2008年05月15日 -96 82
NZDSGD 2008年05月14日 2008年05月15日 -169 148
NZDTHB 2008年05月14日 2008年05月15日 -110 100
NZDTRY 2008年05月14日 2008年05月15日 156 -179
NZDUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -143 122
NZDZAR 2008年05月14日 2008年05月15日 45 -64
PLNDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -24 13
PLNEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -26 17
PLNGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 -16 7
PLNJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -80 56
PLNNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 25 -34
PLNSEK 2008年05月14日 2008年05月15日 -21 14
PLNUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -51 42
RONUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -98 81
RUBEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 0 0
RUBUSD 2008年05月13日 2008年05月14日 -2 1
SARDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 14 -20
SEKCAD 2008年05月14日 2008年05月15日 -8 5
SEKDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -3 -2
SEKEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -1 0
SEKJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -19 17
SEKNOK 2008年05月14日 2008年05月15日 4 -12
SEKNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 18 -21
SEKPLN 2008年05月14日 2008年05月15日 5 -7
SEKUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -9 8
SGDDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 82 -93
SGDEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 55 -68
SGDGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 79 -93
SGDHKD 2008年05月14日 2008年05月15日 0 -10
SGDJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -26 2
SGDNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 141 -161
SGDUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 23 -37
SKKDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 0 -3
SKKEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -1 0
SKKUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -3 1
THBDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 0 -1
THBJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -2 2
THBUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 0 0
TRYDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -273 246
TRYEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -276 258
TRYJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -358 336
TRYNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 -186 162
TRYUSD 2008年05月13日 2008年05月14日 -315 297
USDAED 2008年05月14日 2008年05月15日 -310 -28
USDAUD 2008年05月14日 2008年05月15日 121 -140
USDBHD 2008年05月14日 2008年05月15日 -23 9
USDBRL 2008年05月14日 2008年05月15日 255 -299
USDCAD 2008年05月13日 2008年05月14日 15 -23
USDCHF 2008年05月14日 2008年05月15日 -19 3
USDCNY 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 63
USDCZK 2008年05月14日 2008年05月15日 35 -46
USDDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 50 -63
USDDZD 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 63
USDEEK 2008年05月14日 2008年05月15日 61 -76
USDEGP 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 63
USDEUR 2008年05月14日 2008年05月15日 42 -48
USDGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 77 -81
USDHKD 2008年05月14日 2008年05月15日 -36 26
USDHRK 2008年05月14日 2008年05月15日 -9 -8
USDHUF 2008年05月14日 2008年05月15日 158 -209
USDIDR 2008年05月14日 2008年05月15日 -16 -181
USDILS 2008年05月14日 2008年05月15日 16 -25
USDINR 2008年05月14日 2008年05月15日 115 -125
USDIQD 2008年05月14日 2008年05月15日 -69 60
USDIRR 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 62
USDISK 2008年05月14日 2008年05月15日 -502 -85
USDJOD 2008年05月14日 2008年05月15日 -4 -4
USDJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -65 44
USDKRW 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 62
USDKWD 2008年05月14日 2008年05月15日 -52 32
USDLBP 2008年05月14日 2008年05月15日 -68 61
USDLTL 2008年05月14日 2008年05月15日 -52 -49
USDLVL 2008年05月14日 2008年05月15日 11 -39
USDLYD 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 63
USDMAD 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 63
USDMXN 2008年05月14日 2008年05月15日 135 -170
USDMYR 2008年05月14日 2008年05月15日 33 -38
USDNOK 2008年05月14日 2008年05月15日 99 -123
USDNZD 2008年05月14日 2008年05月15日 159 -186
USDOMR 2008年05月14日 2008年05月15日 33 -44
USDPHP 2008年05月14日 2008年05月15日 48 -138
USDPLN 2008年05月14日 2008年05月15日 92 -111
USDQAR 2008年05月14日 2008年05月15日 -427 -171
USDRON 2008年05月14日 2008年05月15日 192 -232
USDRUB 2008年05月13日 2008年05月14日 33 -51
USDSAR 2008年05月14日 2008年05月15日 -13 2
USDSEK 2008年05月14日 2008年05月15日 48 -58
USDSGD 2008年05月14日 2008年05月15日 -50 32
USDSKK 2008年05月14日 2008年05月15日 38 -75
USDSYP 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 62
USDTHB 2008年05月14日 2008年05月15日 24 -30
USDTND 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 62
USDTRY 2008年05月13日 2008年05月14日 372 -395
USDTWD 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 63
USDVEB 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 63
USDYER 2008年05月14日 2008年05月15日 -67 62
USDZAR 2008年05月14日 2008年05月15日 227 -245
ZARDKK 2008年05月14日 2008年05月15日 -25 21
ZAREUR 2008年05月14日 2008年05月15日 -25 23
ZARGBP 2008年05月14日 2008年05月15日 -22 19
ZARJPY 2008年05月14日 2008年05月15日 -40 36
ZARUSD 2008年05月14日 2008年05月15日 -32 29

お取引開始までの手順 口座開設へ進む
 
※お取引を開始される前に、当社の提供する外国為替証拠金取引説明書、取引約款、約諾書、取引規程等の説明資料をよくお読みになり、充分ご理解ください。※FXは値動きのある商品であり、為替レートの変動等によって損失を被る可能性があります。リスク詳細については、当WEBサイトにてご確認ください。※当社の手数料は 1pip です。※FXはレバレッジにより、委託証拠金以上の金額の為替取引が可能となっています。当社の委託証拠金率は、主要通貨で1%(最大レバレッジ100倍)、エマージング通貨で4%(最大レバレッジ25倍)です。※委託証拠金率は、カバー先金融機関の事情等により、相当の予告期間の後変更となる場合がございます。各通貨の最新の証拠金率については、当社WEBサイトにてご確認ください。※当社はお客様の損失が一定水準に達した場合、強制ロスカット制度にてお客様の建玉の一部または全部を決済いたします。ただし、相場の急激な変動によっては、お客様が委託された証拠金以上の損失を被る可能性もあります。※基準取引単位以下の少額取引については、カバー先金融機関より5米ドル相当のチャージが課せられる場合があります。

(C) SEVEN INVESTORS CORPORATION All rights reserved.
第一種金融商品取引業
登録番号 関東財務局長(金商)第253号
株式会社セブンインベスターズ
社団法人 金融先物取引業協会 加入